2022年1月22日廣州到福州航空運輸價格
到達站 | 航班號 | 艙位 | 產品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
福州 | CZ3505 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 14 | 14 | |||
A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8.5 | ||
A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 300.00 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8.5 | ||
C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 8 | 7 | 6.5 | ||||
B12:3012 | 十二類 | 可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300.00 | 8.3 | 7.3 | 6.8 | ||||
CZ3647/CZ3877 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 14 | 14 | ||||
A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 13 | 13 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 300.00 | 13 | 13 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||||
B12:3012 | 十二類 | 可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300.00 | 6.8 | 5.8 | 5.3 | ||||
CZ3649 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 14 | 14 | ||||
A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8.5 | ||
A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 300.00 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8.5 | ||
C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 8 | 7 | 6.5 | ||||
B12:3012 | 十二類 | 可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300.00 | 8.3 | 7.3 | 6.8 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126