2022年1月23日廣州到呼和浩特航空運(yùn)輸空運(yùn)價(jià)格
到達(dá)站 | 航班號(hào) | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 |
呼和浩物 | CZ3125 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 18 | 9.5 | 8 | 7.5 |
A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 16 | 9 | 7.5 | 7 | ||
A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300.00 | 16 | 9 | 7.5 | 7 | ||
C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 6 | 5.5 | ||||
B12:3012 | 十二類 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300.00 | 6.5 | 6 | ||||
CZ3181/CZ3307 | B12:3012 | 十二類 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300.00 | 6.5 | 6 | |||
CZ3197 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 18 | 9.5 | 8 | 7.5 | |
A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 16 | 9 | 7.5 | 7 | ||
A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300.00 | 16 | 9 | 7.5 | 7 | ||
C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 6 | 5.5 | ||||
B12:3012 | 十二類 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300.00 | 6.5 | 6 | ||||
CZ3307/CZ3181 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 18 | 9.5 | 8 | 7.5 | |
A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 16 | 9 | 7.5 | 7 | ||
A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300.00 | 16 | 9 | 7.5 | 7 | ||
C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 6 | 5.5 |
樂(lè)風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫(kù)
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126