2022年2月6日廣州到北京大興空運價格查詢,價格透明,實惠
到達(dá)站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
北京大興 | CZ3099 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 16 | 14.5 | 13 | 8.7 | ||
CZ3099 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3099 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3099 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 9.5 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | |||
CZ3101 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 16 | 14.5 | 13 | 8.7 | |||
CZ3101 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3101 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3101 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 9.5 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | |||
CZ3185/CZ3103/CZ3109/CZ3113/CZ3115/CZ3179/CZ3999 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 16 | 14.5 | 13 | 8.7 | |||
CZ3185/CZ3103/CZ3109/CZ3113/CZ3115/CZ3179/CZ3999 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3185/CZ3103/CZ3109/CZ3113/CZ3115/CZ3179/CZ3999 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3185/CZ3103/CZ3109/CZ3113/CZ3115/CZ3179/CZ3999 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 9 | 5 | 3 | 2.1 | |||
CZ3105/CZ3107/CZ3111/CZ3161/CZ3165 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 16 | 14.5 | 13 | 8.7 | |||
CZ3105/CZ3107/CZ3111/CZ3161/CZ3165 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3105/CZ3107/CZ3111/CZ3161/CZ3165 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3105/CZ3107/CZ3111/CZ3161/CZ3165 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 9.5 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | |||
CZ3121/CZ3177 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 16 | 14.5 | 13 | 8.7 | |||
CZ3121/CZ3177 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3121/CZ3177 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3121/CZ3177 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 9.5 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | |||
CZ3149 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 16 | 14.5 | 13 | 8.7 | |||
CZ3149 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3149 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 300.00 | 15 | 12.5 | 10.7 | 6.5 | |||
CZ3149 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 300.00 | 9.5 | 5.5 | 3.7 | 3.5 |
樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126