2022年2月10日廣州到濟南空運航空貨運價格
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 |
濟南 | CZ3509 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 14.00 | 8.00 | 7.50 | 6.50 |
CZ3509 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 100.00 | 12.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | |
CZ3509 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 100.00 | 12.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | |
CZ3509 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 100.00 | 2.50 | 1.50 | |||
CZ8427/CZ3619 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 14.00 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | |
CZ8427/CZ3619 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 100.00 | 12.00 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | |
CZ8427/CZ3619 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 100.00 | 12.00 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | |
CZ8427/CZ3619 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 100.00 | 2.50 | 1.50 | |||
CZ3663/CZ3707/CZ3711 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 14.00 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | |
CZ3663/CZ3707/CZ3711 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 100.00 | 12.00 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | |
CZ3663/CZ3707/CZ3711 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類 | 100.00 | 12.00 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | |
CZ3663/CZ3707/CZ3711 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 100.00 | 2.50 | 1.50 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126