2022年2月10日廣州到太原國內空運航空物流價格
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
太原 | CZ3701 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | |||
CZ3701 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
CZ3701 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
CZ3701 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 100.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | |||
CZ3703/CZ3765 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ3703/CZ3765 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 4.50 | 3.50 | |
CZ3703/CZ3765 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 4.50 | 3.50 | |
CZ3703/CZ3765 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 100.00 | 3.50 | |||||
CZ3951/CZ3749 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ3951/CZ3749 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
CZ3951/CZ3749 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
CZ3951/CZ3749 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 100.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | |||
CZ3751 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ3751 | 否 | A | A9:3009 | 普貨 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
CZ3751 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
CZ3751 | 否 | C | C9:3009 | 普貨 | 100.00 | 4.50 | 4 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126