2022年2月22日廣州到南通國內航空貨運急件空運價格查詢
目的站 | 航班號 | 起飛時刻 | 班期 | 中轉地 | 貨物種類 | 貨物名稱 | 貨物代碼 | 調整類型 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
南通 | ZH9685 | 0710 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
ZH9685 | 0710 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ZH9685 | 0710 | 1234567 | 高端快件類 | 高端快件 | F2 | 300 | 11.6 | 9.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||
ZH9683 | 0850 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ZH9683 | 0850 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 8.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
ZH9683 | 0850 | 1234567 | 高端快件類 | 高端快件 | F2 | 300 | 11.6 | 9.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||
ZH9953 | 2055 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 11.2 | 9.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ||||
ZH9953 | 2055 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ZH9953 | 2055 | 1234567 | 高端快件類 | 高端快件 | F2 | 300 | 11.6 | 9.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126