2022年3月25日廣州到太原機場物流航空急件托運價格查詢
到達站 | 到達站 代碼 | 航班號 | 商品 代碼 | 貨物種類 | M | N | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ |
太原 | TYN | ALL | KZT | 中通快遞 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
太原 | TYN | ALL | S | 特殊貨物 | 300.00 | 14.7 | 14.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
太原 | TYN | HU7229 | KO | 其他快遞普貨 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
太原 | TYN | HU7229 | PO | 其他普貨 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
太原 | TYN | HU7229 | X | 海鮮 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 5 | 4.3 | 4.1 | 4.1 |
太原 | TYN | HU7297 | KO | 其他快遞普貨 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
太原 | TYN | HU7297 | PO | 其他普貨 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
太原 | TYN | HU7297 | X | 海鮮 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 |
太原 | TYN | HU7297,HU7229 | PGD | 高端普貨 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
太原 | TYN | OTHER | KO | 其他快遞普貨 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
太原 | TYN | OTHER | PO | 其他普貨 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
太原 | TYN | OTHER | X | 海鮮 | 300.00 | 10.8 | 8.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126