2020年06月19日深圳寶安機場到鄭州新鄭機場航空托運價格表 | ||||||
始發站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 空運價格(元/KG) | 截單時間 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | |||||
深圳寶安 | 鄭州新鄭機場 | Y87529 | 6:00 | 4.8 | 4.8 | 3:00 |
PN6322 | 6:05 | 4.5 | 4.5 | 3:00 | ||
DZ6219 | 6:25 | 4.5 | 4.5 | 3:00 | ||
HU7255 | 8:45 | 5.5 | 5.5 | 5:00 | ||
DZ6239 | 8:55 | 4.3 | 4.3 | 5:00 | ||
CZ3976 | 9:15 | 4.3 | 4.3 | 6:00 | ||
ZH9301 | 10:35 | 3.9 | 3.7 | 7:00 | ||
CZ6336 | 11:20 | 3.9 | 3.7 | 8:30 | ||
CZ6478 | 13:50 | 3.9 | 3.7 | 11:00 | ||
ZH9303 | 14:05 | 3.9 | 3.7 | 11:00 | ||
ZH9307 | 14:50 | 3.9 | 3.7 | 12:00 | ||
HU7755 | 16:15 | 4 | 3.8 | 13:00 | ||
CZ6389 | 18:05 | 4.3 | 4.3 | 15:00 | ||
ZH9305 | 21:20 | 4.3 | 4.3 | 18:00 | ||
CZ3974 | 21:25 | 4.7 | 4.7 | 18:00 | ||
PN6312 | 23:15 | 5.6 | 5.2 | 19:00 | ||
以上價格僅供參考!!!!由于國內空運價格變動頻繁,發貨前請拔打13143343966 核對價格,謝謝!!!! | ||||||
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126