2022年9月14日廣州到無錫航空物流急件空運價格
目的站 | 航班號 | 起飛時刻 | 班期 | 中轉地 | 貨物種類 | 貨物名稱 | 貨物代碼 | 調整類型 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
無錫 | ZH9821 | 0725 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調 | 300 | 10.5 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||
ZH9821 | 0725 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
ZH9821 | 0725 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9823 | 0855 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
ZH9823 | 0855 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 9.7 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
ZH9823 | 0855 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9825 | 1120 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ZH9825 | 1120 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9825 | 1120 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9827 | 1350 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9827 | 1350 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9827 | 1350 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9829 | 1610 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9829 | 1610 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 6.8 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
ZH9829 | 1610 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9831 | 1805 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9831 | 1805 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9831 | 1805 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||
ZH9833 | 2115 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 10.5 | 8.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
ZH9833 | 2115 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9833 | 2115 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
廣州到無錫空運,100公斤以上普通貨物低至3.0元/KG
廣州到無錫航空快遞
廣州到無錫標書空運
廣州到無錫儀器空運都可承運
歡迎新老客戶致電:
4009218126,業務熱線!
13143343966,微信同號!
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126