廣州到南京航空貨運急件運輸|廣州到南京空運服務
目的站 | 航班號 | 起飛時刻 | 班期 | 中轉地 | 貨物種類 | 貨物名稱 | 貨物代碼 | 調整類型 | M | N | 45 | 100 | 1000 | |
南京 | ZH9855 | 0700 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 6 | 3.5 | 3.5 | |||
ZH9855 | 0700 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9855 | 0700 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調 | 300 | 8 | 6 | 3.8 | 3.8 | |||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9861 | 1110 | 246 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調 | 300 | 8 | 6 | 3.2 | 3.2 | |||
ZH9861 | 1110 | 246 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3 | 3 | ||||
ZH9861 | 1110 | 246 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9859 | 1220 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調 | 300 | 8 | 6 | 3.2 | 3.2 | |||
ZH9859 | 1220 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3 | 3 | ||||
ZH9859 | 1220 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9863 | 1305 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調 | 300 | 8 | 6 | 3.2 | 3.2 | |||
ZH9863 | 1305 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3 | 3 | ||||
ZH9863 | 1305 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9865 | 1435 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 6 | 2.8 | 2.8 | ||||
ZH9865 | 1435 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3 | 3 | ||||
ZH9865 | 1435 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9867 | 1700 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 6 | 2.8 | 2.8 | ||||
ZH9867 | 1700 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||
ZH9867 | 1700 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9869 | 1900 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調 | 300 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||
ZH9869 | 1900 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3 | 3 | ||||
ZH9869 | 1900 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9871 | 2130 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調 | 300 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||
ZH9871 | 2130 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3 | 3 | ||||
ZH9871 | 2130 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9977 | 2220 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 6 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9977 | 2220 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9977 | 2220 | 1234567 | 高端快件類 | 當日達 | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 |
樂風航空快遞空運公司隆重推出廣州白云機場空運包機與散貨空運業務,樂風與山東航空空運物流等中國很多家航空公司設立了非常好的物流范圍內的合作關系,也借助遍布全國的空運網絡網點設立,能夠可以提供舞蹈用品產品的當日載運當日達到的空運服務項目,樂風航空物流公司都可以提供上門取貨,打包,目的站派送及中轉二三級城市業務,我司攬收貨物每票必過X光機的安全檢查,打板,上飛機等等優質的空運首段服務項目,都可以提供舞蹈用品的廣州機場送商品到達門服務項目,真實可以做到迅速空運,迅速到門的空運服務項目。
歡迎新老客戶致電:
4009218126,業務熱線!
13143343966,微信同號!
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126