始發站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 備注 |
廣州 | 銀川 | 9C6179 | 6:25 | |
CZ3269 | 6:40 | |||
3U8793 | 10:10 | 經停重慶 | ||
CZ6411 | 10:30 | 經停貴陽 | ||
ZH9223 | 13:40 | 經停西安 | ||
CZ3235 | 16:10 | |||
廣州到銀川空運一天只有六個航班,有3個航班中途都要經停的。只有三個直達航班,經停的航班耗時比較久,我記得以前還遇到過航班在經停地將貨物拉下來放在那里趕第二天的航班這種事情,所以樂風航空運輸公司提醒大家,如果有很著急的貨物,如:文件空運, 標書托運以為新鮮水果空運,建議大家不要走經停航班,一定要走直達的航班。 | ||||
機場點部 | 廣州國內空運機場營業部---廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔 | |||
增值服務 | 簽回單服務3元/票 | |||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||
保價服務:按聲明價值3‰,最低收費30元/票 | ||||
倉儲費:超2天工作日按3元/方/天收費,法定節假日除外 | ||||
拆木箱木架費 50元/個 | ||||
包裝服務 | 編織袋 | 小 | 5元/個 | |
大 | 10元/個 | |||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個 | ||
大紙箱 | 20元/個 | |||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | |||
2.如托運方拖欠運費款項,承運方有權單方面終止合同 | ||||
3.如遇行情變動承運方有權調整價格,具體價格后期甲乙雙方可協商約定 | ||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優惠價,乙方有權根據市場變化或甲方需求調整報價 | |||
2.單票不足最低起重,以最低收費標準收費 | ||||
3.輕拋體積收費:船運 100*100*100CM/6000(物流系數)=167kg/方 | ||||
4.周結、半月結、月結客戶依據協議付款日期,非約定日期結算的,自提供服務日期收費 | ||||
5.中小型飛機:限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機:限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126