始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 100↑(元/KG) | 300↑(元/KG) | 備注 |
廣州 | 濟(jì)南 | CZ3509 | 8:25 | 11.0 | 11.0 | B倉 |
ZH9971 | 8:55 | 7.3 | 6.6 | |||
SC1170 | 12:00 | 5.0 | 5.0 | |||
CZ3711 | 12:35 | 11.0 | 11.0 | B倉 | ||
ZH9973 | 15:00 | 7.3 | 6.6 | |||
MU5260 | 18:55 | 4.2 | 4.0 | |||
SC1172 | 20:10 | 5.0 | 5.0 | |||
在百度上找了一圈廣州到濟(jì)南空運(yùn)價格,都沒有找到便宜點(diǎn)的,我翻看了南航,山東航,東航和深航的價格,嚇了一大跟,貴的以南航為代表,B倉價格都是11元/KG,真的亮瞎了我的不銹鋼狗眼。南航也太奇葩了,算了,我只能再找找其它航空公司的空運(yùn)價格,當(dāng)我翻到東航價格的時候才長長的吁了一口氣,幸好還有一家良心航空公司,還有個正常的空運(yùn)價格,東航廣州到濟(jì)南的價格僅僅為4元/KG,這個價格真心是良心價格,已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的價格了,可以說相當(dāng)良心了。所以有貨的小伙伴多支持我們吧,我們一定給您找到您實惠的空運(yùn)價格,讓您得到省錢,省心。 | ||||||
機(jī)場點(diǎn)部 | 廣州國內(nèi)空運(yùn)機(jī)場營業(yè)部---廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔 | |||||
增值服務(wù) | 簽回單服務(wù)3元/票 | |||||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||||
保價服務(wù):按聲明價值3‰,最低收費(fèi)30元/票 | ||||||
倉儲費(fèi):超2天工作日按3元/方/天收費(fèi),法定節(jié)假日除外 | ||||||
拆木箱木架費(fèi) 50元/個 | ||||||
包裝服務(wù) | 編織袋 | 小 | 5元/個 | |||
大 | 10元/個 | |||||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個 | ||||
大紙箱 | 20元/個 | |||||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | |||||
2.如托運(yùn)方拖欠運(yùn)費(fèi)款項,承運(yùn)方有權(quán)單方面終止合同 | ||||||
3.如遇行情變動承運(yùn)方有權(quán)調(diào)整價格,具體價格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | ||||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優(yōu)惠價,乙方有權(quán)根據(jù)市場變化或甲方需求調(diào)整報價 | |||||
2.單票不足最低起重,以最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||
3.輕拋體積收費(fèi):船運(yùn) 100*100*100CM/6000(物流系數(shù))=167kg/方 | ||||||
4.周結(jié)、半月結(jié)、月結(jié)客戶依據(jù)協(xié)議付款日期,非約定日期結(jié)算的,自提供服務(wù)日期收費(fèi) | ||||||
5.中小型飛機(jī):限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機(jī):限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機(jī)場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126